PRODUCT / 产品介绍

同时记录GPS定位和加速度数据
SD卡式CAN/LIN通信记录器

LE-270GR

大力支持车载通信设备的开发

概要

LE-270GR为内置加速度传感器并配备GPS天线连接器的小型CAN/LIN通信记录器。将长时间连续的CAN/LIN通信数据记录在主机的SD/SDHC卡。 经由USB电脑连接时亦可用于CAN/LIN通信分析仪,在电脑上实现CAN/LIN数据的实时监听。另外,也配备将事先登录的任意CAN/LIN数据从电脑连续发送的MANUAL SIMULATION(手动仿真)功能。
搭载伽伐尼隔离的CAN收发器和LIN收发器各两个信号。对应测试条件,能够测试CAN或LIN合计两个信道的通信总线,同时记录GPS定位、加速度数据和4个外部信号的电压。不容易受到瞬时停电的影响,可以用在偶尔泼洒水滴的现场环境,适合安装在试验车辆或编入在检查线。

 

RUN/STOP
开关
防尘盖
DC输入
双色发光LED
M3螺丝孔*1
测试端口
GPS天线
连接器*2
USB端口
SD卡插槽
*1   固定配件的DIN导轨固定极板(LE-DIN13)的螺丝孔。间隔70mm、深度3.5mm max
*2   有源GPS天线连接用SMA(母端)连接器
双色发光LED

主机的LED指示灯显示以下的状态。

POWER/ERROR 电源和主机动作
RUN/ACT 测试中/SD卡读写中
CH1/CH2 CH1线路、CH2线路的逻辑状态
U1/U2 由触发动作能够点灯U1(绿灯)、U2(红灯)
WiFi/GPS 无线LAN连接*、GPS电波接受状态
测试接口(DSUB25pin)的信号定义
Pin 信号 Pin 信号
1 BATTERY 14 触发输入
2 - 15 CAN1 High
3 - 16 CAN1 Low
4 GND 17 触发输出2
5 - 18 触发输出1
6 - 19 CAN2 High
7 GND 20 -
8 - 21 CAN2 Low
9 外部信号输入1 22 GND
10 外部信号输入2 23 LIN1
11 外部信号输入3 24 LIN2
12 外部信号输入4 25 -
13 - - -
*: 只有向日本、美国和加拿大发货的产品才能用Wi-Fi功能。
从1pin(BATTERY)可以供给记录器模式用的电源。(从1pin的供电连分析仪关机时也会消耗约30mA的电流。如果电量消耗会引起问题,请向DC插孔供电)

适应使用环境选择两种动作模式

操作简单的记录器模式

< 记录器模式 >

按键就开始测试,将测试数据记录到SD卡。
由于事先准备的测试设置保存在SD卡里的设置文件,在现场不需要复杂的主机设计。测试完成后,经由SD卡可以将数据传送到电脑。

最适合于现场记录。

  • 电脑不能带进现场。
  • 因现场尘埃无法使用电脑。
  • 连续测试1个月以上,对电脑动作稳定性有不安。
  • 对工作人员的误操作有不安。
  • 设置仪器的空间不够。
监听数据实时表示的远程模式

< 远程模式 >

使用USB连接电脑和主机能够用于PC连接型分析仪。可以从电脑操作测试设置,捕获测试数据实时显示在电脑荧幕并储存在电脑硬盘。 电脑软件可以表示由记录器模式捕获过的通信记录,也可以编辑记录器模式用测试设置文件。

同时记录CAN/LIN/GPS定位/加速度数据/模拟信号

能够同时测试CAN/LIN两个频道的通信线路、GPS定位、加速度和4个外部信号状态(模拟电压/数字逻辑)。
各通信监听电路配备CAN和LIN的收发器,按照测试经由软件的操作可以选择收发器。
此外,能够选择通信数据为主要对象的在线模式和测定外部信号状态的模拟测定模式。


< 内置三轴加速度传感器 >

< 连接配件的GPS有源天线 >
在线监听模式
记录CAN/LIN通信数据的同时,记录每个时间点的GPS定位、加速度数据和外部信号的状态。
能够表示数据帧的接受时间(时间标记)、LIN的SynchBreak长的比特数、LINのSynchField数值、ID、帧类别、状态、数据、CRC/校验和、外部信号、触发标记等。
St 意义
G 正常数据帧
B LIN通信的SyncBreak错误(Dominant为10比特)
S LIN通信的SyncField错误(0x55以外时)
P LIN通信的奇偶错误
L LIN通信的数据长错误(帧结束设置为「ID」时)
R LIN通信的响应数据少于1字节时
C CAN通信的CRC错误/LIN通信的校验和错误
A CAN通信的ACK错误
E CAN通信的错误帧
F CAN通信的格式错误(CRC或ACK定界符为「0」时)

表示 意义
( ) LIN通信的成帧错误(停止位是显性)

停止测试后,在画面上能够以滚动或数据搜索的方式详细浏览数据。

< 数据监听画面 >
< 搜索设置例 >

头文表示或计数符合条件的测试数据。
在以下的画面例,查询并头文表示Break的Dominant期间为10比特的LIN数据帧以及奇偶错误的LIN数据帧。

确实捕获CAN和LIN的各种错误,在电脑显示错误符号。

< 数据监听画面(查询错误)例 >

想注目的ID通信帧显示在事先指定的位置,在收集固定行表示画面可以实时确认需要着眼的数据。

< 收集固定行表示 ID设置例 >
< 收集固定行表示例 >
< 计时器/计数器画面例 >

在计时器/计数器画面,能够确认CAN/LIN数据接收的总数、特定现象的发生次数、发生间隔等。

 

使用触发功能控制通用计时器0~3和通用计数器0~3。

 

(通用计时器利用例)

能够测定一个现象和其他现象之间的经过时间。例如,外部信号变化和特定数据接受之间的时间。

 

(通用计数器利用例)

计数CAN的CRC错误发生等特定现象的发生次数。

 

模拟测定模式

以事先指定的周期测定外部4个信号,显示模拟波形表示。能够用于4道输入的模拟信号记录器一样。

< 模拟测定模式设置例 >
< 模拟波形表示画面例 >

能够切换表示范围(+-1V、+-2V、+-5V、+-10V、+-16V)和每个信号的表示/非表示。

< 数据监听画面例 >

采样模拟电压的同时,能够记录上一次采样时以后接受的最新通信数据,有助于分析外部信号变动和通信数据之间的互动。

< 试算表软件应用例 >

模拟测定模式的记录可以转换为文本格式/CSV格式。

连续记录长时间通讯日志

< 缓存设置例(远程模式) >

通信数据以指定大小、指定数量文件的循环缓冲方式保存。 也可以选择记录到指定容量后自动停止的记录方式。长时间通讯日志有助于分析偶尔发生的原因不明的通信障碍。

 

[ 连续记录时间参考 ]

对象通信速度 指定容量1.8G字节时
例:4M字节 x 450个文件
125Kbps 约14小时
1Mbps 约3小时

*: 监听12字节数据帧以0.1m秒间隔连续传送的线路

< 缓存设置例(记录器模式) >

实现任意通信速度的测试

选项中可选CAN和LIN的一般通信速度,除此之外可以任意设置通信速度。另外能够支持CAN比特采样的微调。

< LIN设置例 >

LIN的通信速度可选2400bps、9600bps或19200bps,此外支持4位有效数字下随意设定最快26Kbps的通信速度。

 

< CAN设置例 >

CAN的通信速度支持随意设定125Kbps到1Mbps的通信速度。

 

[ CAN的比特采样位置 ]

分析仪在下图中的位置采样比特。
在默认配置,从比特前面75%为采样位置。

在默认配置,从比特前面75%为采样位置。
对标准时钟,4位有效数字下能够随意设定频率。

简单设定LIN数据帧

测试对象的LIN规格事先明白时,指定每个ID的帧长和校验和类别,实现确实的测定。如果规格不明,由事先指定的时间间隔区分数据帧,也可以即时开始测试。

< 个别ID的数据帧设定例 >


< 看成帧终端的数据间隔时间的设定例 >

过滤功能实现效率分析工作

由比特的编辑来指定对象ID的接受过滤(acceptance),还有最多各8个透过过滤(pass)(指定ID为记录对象)和剪除过滤(cut)(指定ID为记录对象外)。 应用这些过滤条件的组合,实现高效率监听目的通信节点的ID。

< 过滤设置例 >


可选接受、透过、剪除、接受+透过+剪除等过滤条件。


在此设置例,各ID先经过接受过滤,然后进去透过过滤和剪除过滤。结果,被记录的ID为 101、102、103、104、以及 184~18F、1F4~1FF 。

检出特定条件的触发功能

使用触发功能,发生错误或接受特定数据时可以设置各种操作。比如自动停止测试或者由外部触发信号输出和LED灯亮来通知错误的发生。

有勾号的触发号码有效。由触发动作设置,能够切换on/off。
频道1接受14h、FOh、W0 (最下位比特为0的数据)、*(任意数据)的数据时,点灯U1 LED。
接受校验和错误的数据时,计数器2加1

省电动作的指定时刻测试

主机内置附带备用电池的实时时钟(RTC),支持事先指定时刻启动主机而开始测试,指定时间的测试完成后自动关机。
此外,由主机和测试对象设备的电源供给联动,设备开机就自动开始测试,设备关机就停止测试。这个应用方法能够有效地利用车载电池。

< 自动RUN/STOP设定画面 >
应用例1
< 应用例1的设置 >
在工厂设备动作的上午9点到下午5点30分之间测试该设备的通信内容。
保存模式 Append(追加记录)
最多文件数量 450
文件大小 4M
记录次数 Daily
测试开始时刻 9:00
测试停止时刻 17:30
供给电源开始测试 无效

每天上午8:59时RUN LED开始慢速闪烁预告测试的开始。
9:00开始测试,通信记录数据以450个4M文件的循环缓冲来不断得保存在SD卡。
17:30停止测试,立即停止主机内部电源后保持省电状态等待次日的测试开始。

*   如果在9:01到17:30之间安装分析仪打开电源,分析仪即时转移省电状态,其次日开始测试。
如果当天就要开始测试,必须将“供给电源开始测试”选项设置为有效。
*   如果在测试时间内成立触发功能的测试停止条件,分析仪即时转移省电状态,其次日开始测试。
应用例2
< 应用例2的设置 >
对控制机器不规则地供给电力。在该机器的供电时间中,需要记录该机器和其他设备之间的通信内容。
保存模式 Append(追加记录)
最多文件数量 500
文件大小 1M
记录次数 Daily
测试开始时刻
测试停止时刻
供给电源开始测试 有效
安全开始
(充电电容器后)

在这个应用例,必须从控制机器的同一电源供给分析仪的电源。
开始供电时,分析仪内置的瞬时停电防止用双电层电容器开始充电,约40秒钟RUN LED慢速闪烁后充电完成,自动开始测试。
通信记录数据以500个1M文件的循环缓冲来不断得保存在SD卡。
对分析仪的供电遮断了约1秒以上时,分析仪将记录中的文件安全地保存在SD卡之后,停止测试动作。

*   如果开始供电后必须即时开始捕获通信数据,选择“即时开始”。
但但供电开始后马上停电的情况下,预计发生SD卡中文件的损坏。

大容量数据的高效率分析

< 文本格式转换 >

将多数通信记录文件指定为对象,一次就能够转换为文本格式或CSV格式,方便于文本编辑器或试算表软件上应用。

[文本格式转换例]

*=[LE-270GR]=====[2016-12-15 15:49:45]============================*
* ONLINE MODE                                                     *
* CH1 PROTOCOL: CAN                                               *
*     BAUDRATE:1M     (BASEFREQ:12M    PTS:5 PBS1:4 PBS2:2 SJW:1) *
*     SAMPLING:ONCE                                               *
* CH2 PROTOCOL: LIN                                               *
*     BAUDRATE:9600                                               *
*     ID Filter:ID5-0=******                                      *
*     ID00-0F DLC:8386788822222224  CHECKSUM:CCCCCCCCCCCCCCCE     *
*     ID10-1F DLC:2222222222222222  CHECKSUM:CCCCCCCCCCCCCCCC     *
*     ID20-2F DLC:8444444644444447  CHECKSUM:CCCCCCCECCCCCCCE     *
*     ID30-3F DLC:8888888888885280  CHECKSUM:CCCCCCCCCCCCCCCE     *
*=================================================================*

----TM------CH------ID--TYPE---DLC-ST-----DATA---------FC--I1234---AI1---AI2---AI3---AI4-TRG
48:34:173    1      003 DATA    3  G  584DFF           3FAE 1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:242    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   1111  +2.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:433    1 00000006 DATA    4  G  00002413         5B2C 0111  +0.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:633    1 00000008 DATA    4  G  FD020B13         73A8 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:744    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:776    1      002 DATA    8  G  10270000005414FF 0BE5 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C4180156     618D 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:037    1 1FE00001 DATA    3  G  AC2655           688C 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.5    
48:35:126    1      001 DATA    6  G  14F060271C2E     5A72 0111   0.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:35:127    1      004 DATA    4  G  010078C3         5385 0110   0.0  +2.8  +4.4  +0.3    
48:35:245    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:673    1      003 DATA    3  G  844EFF           4583 1111  +2.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:833    1 00000006 DATA    4  G  00006A13         2D30 1111  +3.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:037    1 1FE00001 DATA    3  G  102755           5B15 1111  +3.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:133    1 00000008 DATA    4  G  FD025613         3A20 1111  +4.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:326    1      001 DATA    6  G  14F0D8271C2E     3390 1111  +5.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:36:327    1      004 DATA    4  G  010000C3         6CD6 1110  +5.1  +2.8  +4.4  +0.3    
48:36:745    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C3500156     6D86 1111  +7.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:037    1 1FE00001 DATA    3  G  742755           1416 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:173    1      003 DATA    3  G  B04FFF           2A3B 1111  +8.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:233    1 00000006 DATA    4  G  0000B013         0B72 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:276    1      002 DATA    8  G  0A280000005414FF 60EF 1111  +8.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:526    1      001 DATA    6  G  14F050281C2E     7FA7 1111  +6.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:37:527    1      004 DATA    4  G  010088C2         68BA 1110  +6.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:37:633    1 00000008 DATA    4  G  FD02A113         1346 1111  +5.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:745    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:037    1 1FE00001 DATA    3  G  D82755           008A 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:245    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:633    1 00000006 DATA    4  G  0000F613         0491 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:673    1      003 DATA    3  G  DC50FF           2E3D 0111  -0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:726    1      001 DATA    6  G  14F0C8281C2E     1AB8 0111  -0.9  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:38:727    1      004 DATA    4  G  010010C2         1F28 0110  -0.9  +2.8  +4.4  +0.3    
48:38:739    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C2880156     4BC2 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:037    1 1FE00001 DATA    3  G  3C2855           6ECA 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:133    1 00000008 DATA    4  G  FD02EC13         6CA9 0111  +0.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:243    2 13-55-03 FRAME   6  G  005903480422     35   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:742    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:776    1      002 DATA    8  G  04290000005414FF 4BDA 1111  +2.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:926    1      001 DATA    6  G  14F040291C2E     6B01 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:39:927    1      004 DATA    4  G  010098C1         55EF 1110  +3.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:40:033    1 00000006 DATA    4  G  00003C14         4749 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:037    1 1FE00001 DATA    3  G  A02855           1AAA 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:173    1      003 DATA    3  G  0852FF           436B 1111  +4.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:244    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:633    1 00000008 DATA    4  G  FD023714         5D30 1111  +6.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:745    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C1C00156     3C29 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:037    1 1FE00001 DATA    3  G  042955           194D 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:126    1      001 DATA    6  G  14F0B8291C2E     1B19 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:41:127    1      004 DATA    4  G  010020C1         4EB3 1110  +8.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:41:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:433    1 00000006 DATA    4  G  00008214         4FF3 1111  +7.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:673    1      003 DATA    3  G  3453FF           7F8E 1111  +5.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:037    1 1FE00001 DATA    3  G  682955           0513 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:133    1 00000008 DATA    4  G  FD028214         2586 1111  +2.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:245    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:276    1      002 DATA    8  G  FE290000005414FF 662C 1111  +1.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:326    1      001 DATA    6  G  14F0302A1C2E     4F11 1111  +1.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:42:327    1      004 DATA    4  G  0100A8C0         4ADF 1110  +1.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:42:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:833    1 00000006 DATA    4  G  0000C814         67DC 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C0F80156     1170 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:037    1 1FE00001 DATA    3  G  CC2955           42D2 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:173    1      003 DATA    3  G  6054FF           07B1 0111  +0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:245    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:526    1      001 DATA    6  G  14F0A82A1C2E     2A0E 0111  +1.7  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:43:527    1      004 DATA    4  G  010030C0         3D4D 0110  +1.7  +2.8  +4.4  +0.2    
48:43:633    1 00000008 DATA    4  G  FD02CD14         17BC 1111  +2.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:745    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:037    1 1FE00001 DATA    3  G  302A55           3B20 1111  +3.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:233    1 00000006 DATA    4  G  00000E15         15AC 1111  +4.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:239    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:673    1      003 DATA    3  G  8C55FF           50B5 1111  +6.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:726    1      001 DATA    6  G  14F0202B1C2E     5BB7 1111  +6.7  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:44:727    1      004 DATA    4  G  0100B8BF         5E3E 1110  +6.7  +2.8  +4.4  +0.3    
48:44:743    2 13-55-03 FRAME   6  G  005903480422     35   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:776    1      002 DATA    8  G  F82A0000005414FF 40B4 1111  +6.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C0300156     4AEF 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:037    1 1FE00001 DATA    3  G  942A55           7CE1 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:133    1 00000008 DATA    4  G  FD021815         5A58 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:242    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:633    1 00000006 DATA    4  G  00005415         0BE4 1111  +5.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:744    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:926    1      001 DATA    6  G  14F0982B1C2E     3255 1111  +4.1  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:45:927    1      004 DATA    4  G  010040BF         5967 1110  +4.1  +2.8  +4.4  +0.3    
48:46:037    1 1FE00001 DATA    3  G  F82A55           60BF 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:173    1      003 DATA    3  G  B856FF           72D8 1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:245    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:633    1 00000008 DATA    4  G  FD026315         6CF8 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BF680156     662B 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:033    1 00000006 DATA    4  G  00009A15         45F2 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:037    1 1FE00001 DATA    3  G  5C2B55           6358 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:126    1      001 DATA    6  G  14F0102C1C2E     2D3F 0111   0.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:47:127    1      004 DATA    4  G  0100C8BE         5D0B 0110   0.0  +2.8  +4.4  +0.3    
48:47:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:276    1      002 DATA    8  G  F22B0000005414FF 79EA 0111  +0.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:673    1      003 DATA    3  G  E457FF           4A5C 1111  +2.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:745    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:037    1 1FE00001 DATA    3  G  C02B55           1738 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:133    1 00000008 DATA    4  G  FD02AE15         2B1D 1111  +4.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:326    1      001 DATA    6  G  14F0882C1C2E     4820 1111  +5.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:48:327    1      004 DATA    4  G  010050BE         2A99 1110  +5.0  +2.8  +4.4  +0.2    
48:48:433    1 00000006 DATA    4  G  0000E015         3774 1111  +5.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:745    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BEA00156     234C 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:037    1 1FE00001 DATA    3  G  242C55           0087 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:173    1      003 DATA    3  G  1059FF           0319 1111  +8.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:245    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:526    1      001 DATA    6  G  14F0002D1C2E     3999 1111  +6.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:49:527    1      004 DATA    4  G  0100D8BD         605E 1110  +6.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:49:633    1 00000008 DATA    4  G  FD02F915         56BF 1111  +5.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:739    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:776    1      002 DATA    8  G  EC2C0000005414FF 60FE 1111  +5.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:833    1 00000006 DATA    4  G  00002616         0BAF 1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:037    1 1FE00001 DATA    3  G  882C55           141B 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:243    2 13-55-03 FRAME   6  G  005903480422     35   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:673    1      003 DATA    3  G  3C5AFF           110A 0111  -0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:726    1      001 DATA    6  G  14F0782D1C2E     7A75 0111  -0.9  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:50:727    1      004 DATA    4  G  010060BD         7B02 0110  -0.9  +2.8  +4.4  +0.3    
48:50:742    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BDD80156     345B 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:037    1 1FE00001 DATA    3  G  EC2C55           5B18 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:133    1 00000008 DATA    4  G  FD024416         5CC4 0111  +0.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:233    1 00000006 DATA    4  G  00006C16         2380 0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:244    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.5    
48:51:745    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:926    1      001 DATA    6  G  14F0F02D1C2E     7BD8 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:51:927    1      004 DATA    4  G  0100E8BC         7F6E 1110  +3.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:52:037    1 1FE00001 DATA    3  G  502D55           6881 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:173    1      003 DATA    3  G  685BFF           7AD3 1111  +4.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:276    1      002 DATA    8  G  E62D0000005414FF 59A0 1111  +4.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:633    1 00000006 DATA    4  G  0000B216         5BF1 1111  +6.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:633    1 00000008 DATA    4  G  FD028F16         08C7 1111  +6.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BD100156     6FC4 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:037    1 1FE00001 DATA    3  G  B42D55           28FE 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:126    1      001 DATA    6  G  14F0682E1C2E     4B62 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:53:126    1      004 DATA    4  G  010070BC         08FC 1110  +8.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:53:245    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:673    1      003 DATA    3  G  945CFF           5D12 1111  +5.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:033    1 00000006 DATA    4  G  0000F816         73DE 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:037    1 1FE00001 DATA    3  G  182E55           3591 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:133    1 00000008 DATA    4  G  FD02DA16         38B0 1111  +2.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:245    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:326    1      001 DATA    6  G  14F0E02E1C2E     4ACF 1111  +1.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:54:326    1      004 DATA    4  G  0100F8BB         1AF4 1110  +1.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:54:745    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:776    1      002 DATA    8  G  E02E0000005414FF 7F38 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BC480156     46FC 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:55:037    1 1FE00001 DATA    3  G  7C2E55           7A92 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:55:173    1      003 DATA    3  G  C05DFF           36CB 0111  +0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:55:239    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:55:433    1 00000006 DATA    4  G  00003E17         01AE 0111  +1.3  +2.8  +4.4  +4.4    
