PRODUCT / 产品介绍
USB2.0协议分析仪
LE-650H2-A
概要
详细
规格
配件
下载
通信规格 | USB2.0/1.1 | |
---|---|---|
通信速度 | HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)自动判定、自动追踪 | |
记录容量 | 主机 | 捕获内存 128M字节 |
电脑 | HDD/SSD 最大40G字节(可按1M字节的单位自行设定采集容量) | |
记录方式 | 经由主机的捕获内存向电脑的HDD/SSD能够记录USB数据包、USB设备状态*1(Bus Reset, Suspend, Disconnect, Device Chirp, Hub Chirp)以及VBUS测定值(能够向多数文件连续反复记录) | |
时间标记 | 对USB数据包和外部输入触发日志同时记录时间标记 16.7n秒单位 测试开始后约5个小时后,返回初始值0继续计时。 |
|
数据包表示 | SOF, IN, OUT, SETUP, DATA0, DATA1, DATA2, ACK, NAK, STALL, PRE, PING, MDATA, SPLIT, ERR, NYET, 以及Unknown(未定义) | |
速率表示 | 以HS, FS, LS的标记表示处理的通信速率 | |
过滤 | 记录 | SOF, IN-NAK, OUT-NAK, SETUP-NAK, PING, 复数的特定地址/结束点的记录、不记录 |
表示 | SOF, IN-NAK, OUT-NAK, SETUP-NAK, PING, 复数的特定地址/结束点的表示、不表示 | |
触发 | 条件 | 特定地址/结束点, 数据包类型(TOKEN数据包、HAND SHAKE数据包的组合), 错误(CRC错误、PID错误), 数据包内容(最大8字节、16/10/2进制输入 or 字符序列输入、可指定位屏蔽), 总线状态(Bus Reset, Suspend, Disconnect), 外部触发(可以指定Edge or Level) |
动作 | 与触发条件联动,能够进行最多16组动作:停止记录、外部触发输出(可以指定电平或脉冲) | |
外部 | 外部触发输入4个(TTL电平)、外部触发输出4个(LVTTL电平) 连接器:10pin公端(间距2.54mm 相当于961210-5604) |
|
搜索功能 | SOF, IN, OUT, SETUP, PING, ACK, NAK, STALL, NYET, ERR, 指定值以上的无通讯状态, 错误(CRC, PID, DATA toggle sequence, 事务结构), MassStorage(SCSI, ATAPI, SFF-8070i), PTP/MTP, Audio, HID, HUB, Printer, Video, Communication, USBTMC级别命令, 不明的日志信息, 特定地址/端点的组合, 标准要求, 数据搜索(16/2/10进制, 字符序列), 触发点, 标记符号 | |
手动设置表示颜色 | 可以个别指定数据包的表示颜色 | |
详细表示 | 标准要求、HUB/HID/Audio/Communication/MassStorage (Bulk Only Transport)/ Printer/ USBTMC/ Video /无线控制器(限于蓝牙加密狗的HCI协议) 级别的固有设备要求、标准描述、HUB/ HID/ Audio/ Printer/ USBTMC/ Communication/ Video 的级别的描述、MassStorage/Bulk Only Transport的命令(支持SCSI transparent command set、SFF-8070i)、可以指定并详细表示MTP/PTP的Operations、Responses、events、蓝牙加密狗的HCI协议的命令和事件、级别 | |
标记跳转 | 在记录数据中的特定数据包能够附加最多99个标记,并能够跳转到指定的标记(在每个标记能够附加说明) | |
统计分析功能 | 以地址或端点为单位,合计表示在测试数据中指定范围内的处理次数、传送字节数、平均传送速率 | |
VBUS测定精度 | 电压:测定范围 0~8V 测定精度 ±1%FS 电流:测定范围 -0.9A*2~1A 测定精度 ±1%FS |
|
VBUS测定工具栏 | VBUS测定工具栏的表示/不表示 | |
VBUS记录模式 | 测定周期 | 0.1m秒~1秒 (13段) |
记录容量 | 电脑:HDD/SSD 最大2G字节 *从测定开始记录400,000,000次(相当于2G字节)的样本数据后自动停止测试 |
|
图表 表示 |
实时表示电压、电流、电力的图表 | |
数值 表示 |
实时表示电压、电流、电力的数值 | |
保存 | 日志文件保存、文本格式输出、CSV格式输出、2进制格式输出(限于数据净荷部分)、经由剪贴板能够复制/粘贴(保存数据能够附加说明) *VBUS记录模式支持数据文件的记录和CSV文件的输出 |
|
打印功能 | 能够打印数据中的指定范围 *VBUS记录模式不支持此功能 |
|
测试用端口 | USB规格 A, B端口母端 各1 | |
USB2.0端口 | USB规格 B端口母端 与分析用电脑连接 | |
LED表示 | 双色发光LED POWER/RUN(电源/测试中), VBUS, DATA, SPEED(HIGH:红/FULL:绿) | |
电源 | USB总线供电(消费电流:400mA max) | |
周围温度 | 工作:0 ~ 40℃ 保存:-20 ~ 60℃ | |
周围湿度 | 工作:20 ~ 80%RH 保存:10 ~ 85%RH (不结露) | |
适用标准 | CE (Class A), EMC (EN61326-1: 2006) | |
尺寸重量 | 86(W)×130(D)×30(H)mm 约210g | |
构成品 | 主机、PC软件CD、USB数据线 2条(1.8m/0.9m)、使用说明书、保证书 | |
工作环境 | Windows® XP(32bit)/Vista(32/64bit)/7(32/64bit)/8(32/64bit)(支持日文版和英文版Windows®) CPU:Core 2 Duo以后(推荐使用Core i系列以后) RAM:1G字节以上 USB端口:USB2.0*3 储存设备:HDD或SSD 30M字节+记录日志的空间 |
*1: 在下列情况下记录 Bus Reset、Suspend、Disconnect。
备注)USB数据线的装卸时D+/D-信号不稳定,也许引起与对象设备实际总线状态不一致。
Bus Reset | 查出2.5μsec以上未满139.8msec的D+/D-信号的SEO状态时 |
---|---|
Suspend | 查出3msec以上的SEO状态以外的无通信时间时 |
Disconnect | 查出139.8msec以上的D+/D-信号的SEO状态时 |
*2: 从设备到主机的VBUS电流显示为负数。
*3: 要求HIGH-Speed传送的USB2.0端口。