¿Puedo monitorear RS-232C?
RS-232C puede ser monitoreado por los siguientes modelos.
Model name | LE-8200/ LE-8200A |
LE-3500R | LE-2500R | LE-1500R | LE-200PR | LE-150PR |
---|---|---|---|---|---|---|
ASYNC | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
SYNC | Si | Si | Si | - | Si | - |
Max. velosidad | 2.1Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 500Kbps | 1Mbps | 500Kbps |
Memoria | 100MB | 64MB | 64MB | 2.4MB | No* | No* |
Almacenamiento de datos |
128GB CF/ 128GB USB flash (LE-8200A) |
32GB CF | 16GB CF | 8GB CF | 16GB SD | 8GB SD |
Simulación programada | Si | Si | - | - | - | - |
Display | Color, de gran tamaño |
Monocromo con luz de fondo |
- | - |
*: Data logger/Analyzador connectable con PC